系统监控与日志
ZgAdmin 提供实时系统监控和三类日志查询功能。
系统监控
路径:首页仪表盘(/welcome)
仪表盘展示服务器的实时运行状态:
| 监控项 | 说明 |
|---|---|
| CPU 使用率 | 实时百分比 |
| 内存使用率 | 已用/总量 + 百分比 |
| 磁盘使用率 | 各分区使用情况 |
| 系统负载 | 1 分钟 / 5 分钟 / 15 分钟 |
| 网络流量 | 上下行速率 |
| 磁盘 IO | 读写速率 |
API
GET /api/v1/monitor/system返回当前时刻的系统快照数据。
日志系统
ZgAdmin 记录三类日志,均支持筛选、分页、删除和清空。
登录日志
路径:监控中心 → 登录日志(/monitor/logs/login)
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 用户名 | 登录账号 |
| IP 地址 | 登录来源 IP |
| 登录地点 | IP 归属地 |
| 操作系统 | 客户端系统 |
| 浏览器 | 客户端浏览器 |
| 状态 | 成功 / 失败 |
| 行为 | 登录 / 登出 |
| 时间 | 登录时间 |
筛选条件:用户名、状态、时间段
操作日志
路径:监控中心 → 操作日志(/monitor/logs/operation)
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 操作人 | 执行操作的用户 |
| 操作模块 | 所属模块 |
| 操作类型 | 创建/更新/删除等 |
| 请求方法 | HTTP 方法 |
| 请求路径 | API 路径 |
| 状态码 | HTTP 响应码 |
| 操作时间 | 执行时间 |
筛选条件:操作人、操作模块、时间段
系统日志
路径:监控中心 → 系统日志(/monitor/logs/system)
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 日志级别 | DEBUG / INFO / WARNING / ERROR / CRITICAL |
| 模块 | 来源模块 |
| 消息 | 日志内容 |
| 时间 | 记录时间 |
筛选条件:日志级别、模块、时间段
后端 API
系统监控
| 方法 | 路径 | 说明 |
|---|---|---|
| GET | /api/v1/monitor/system | 获取系统监控数据 |
日志
所有接口前缀:/api/v1/monitor/logs
| 方法 | 路径 | 说明 |
|---|---|---|
| POST | /login/list | 查询登录日志 |
| POST | /login/delete | 删除登录日志(传 ID 数组) |
| POST | /login/clear | 清空登录日志 |
| POST | /operation/list | 查询操作日志 |
| POST | /operation/delete | 删除操作日志(传 ID 数组) |
| POST | /operation/clear | 清空操作日志 |
| POST | /system/list | 查询系统日志 |
| POST | /system/delete | 删除系统日志(传 ID 数组) |
| POST | /system/clear | 清空系统日志 |
请求示例
查询登录日志
json
POST /api/v1/monitor/logs/login/list
{
"username": "",
"level": "",
"loginTime": ["2026-05-01 00:00:00", "2026-05-26 23:59:59"],
"page": 1,
"pageSize": 10
}前端使用
各日志页面功能一致:
- 顶部筛选表单(条件 + 时间范围)
- 表格展示 + 分页
- 批量选择删除
- 清空日志按钮
- 日期快捷选项:今天、昨天、前天、本周、上周、本月、上月、今年
功能开关
可通过环境变量关闭日志记录:
bash
FEATURE_MONITOR_LOG=True # 设为 False 关闭日志